Очки Командные соревнования | Командный зачет
Gesamtanzahl und durchschnittliche Punkte im Team vs Team Event im zeitlichen Verlauf pro Spieler. Anzahl der berücksichtigten Team-Events: 20
Erwartetes Minimum pro Spieler / Teamevent: 1 Punkte
Absolutes erwartetes Minimum: 1 Punkte.
Player | Всего | Durchschnitt | aktuell älter | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.584 Pt | 294 Pt | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 262 | 300 | 300 | 300 | 262 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
2 | 1.469 Pt | 245 Pt | 300 | 262 | 262 | 173 | 228 | 244 | |||||||||||||||
3 | 4.665 Pt | 233 Pt | 300 | 244 | 300 | 244 | 213 | 244 | 280 | 280 | 213 | 262 | 228 | 262 | 173 | 161 | 213 | 262 | 262 | 244 | 140 | 140 | |
4 | 4.583 Pt | 229 Pt | 35 | 213 | 244 | 198 | 198 | 213 | 262 | 31 | 161 | 280 | 280 | 280 | 300 | 262 | 262 | 280 | 280 | 280 | 280 | 244 | |
5 | 3.816 Pt | 212 Pt | 262 | 262 | 198 | 280 | 262 | 81 | 244 | 262 | 213 | 140 | 131 | 185 | 198 | 213 | 185 | 244 | 228 | 228 | |||
6 | 2.945 Pt | 210 Pt | 280 | 262 | 198 | 213 | 185 | 140 | 198 | 198 | 173 | 185 | 244 | 228 | 228 | 213 | |||||||
7 | 3.277 Pt | 205 Pt | 280 | 280 | 57 | 213 | 198 | 75 | 213 | 198 | 185 | 228 | 300 | 198 | 244 | 173 | 173 | 262 | |||||
8 | 472 Pt | 157 Pt | 244 | 114 | 114 | ||||||||||||||||||
9 | 1.289 Pt | 143 Pt | 228 | 99 | 161 | 185 | 244 | 3 | 114 | 228 | 27 | ||||||||||||
10 | 791 Pt | 132 Pt | 131 | 173 | 131 | 185 | 140 | 31 | |||||||||||||||
11 | 2.138 Pt | 126 Pt | 122 | 61 | 87 | 131 | 161 | 57 | 24 | 140 | 173 | 161 | 38 | 161 | 140 | 114 | 198 | 185 | 185 | ||||
12 | 1.712 Pt | 122 Pt | 70 | 54 | 185 | 6 | 244 | 6 | 131 | 81 | 150 | 131 | 150 | 161 | 99 | 244 | |||||||
13 | 2.016 Pt | 119 Pt | 44 | 122 | 173 | 33 | 131 | 107 | 50 | 122 | 185 | 150 | 150 | 122 | 150 | 173 | 107 | 122 | 75 | ||||
14 | 1.562 Pt | 98 Pt | 140 | 114 | 99 | 161 | 61 | 99 | 87 | 87 | 131 | 29 | 61 | 41 | 75 | 66 | 161 | 150 | |||||
15 | 448 Pt | 75 Pt | 15 | 66 | 12 | 54 | 161 | 140 | |||||||||||||||
16 | 1.014 Pt | 72 Pt | 140 | 66 | 11 | 70 | 19 | 161 | 150 | 41 | 140 | 31 | 33 | 57 | 57 | 38 | |||||||
17 | 866 Pt | 72 Pt | 93 | 150 | 57 | 18 | 93 | 18 | 47 | 114 | 122 | 22 | 57 | 75 | |||||||||
18 | 703 Pt | 70 Pt | 70 | 75 | 50 | 50 | 122 | 47 | 122 | 114 | 31 | 22 | |||||||||||
19 | 61 Pt | 61 Pt | 61 | ||||||||||||||||||||
20 | 1.156 Pt | 58 Pt | 122 | 87 | 47 | 131 | 24 | 47 | 4 | 33 | 15 | 38 | 93 | 81 | 17 | 41 | 22 | 70 | 61 | 70 | 66 | 87 | |
21 | 108 Pt | 54 Pt | 75 | 33 | |||||||||||||||||||
22 | 147 Pt | 49 Pt | 19 | 47 | 81 | ||||||||||||||||||
23 | 814 Pt | 48 Pt | 29 | 61 | 10 | 87 | 21 | 19 | 47 | 7 | 25 | 2 | 31 | 93 | 93 | 66 | 35 | 66 | 122 | ||||
24 | 845 Pt | 47 Pt | 114 | 66 | 33 | 31 | 17 | 41 | 99 | 22 | 13 | 61 | 38 | 9 | 25 | 27 | 54 | 41 | 93 | 61 | |||
25 | 319 Pt | 46 Pt | 50 | 93 | 31 | 19 | 99 | 22 | 5 | ||||||||||||||
26 | 181 Pt | 45 Pt | 18 | 38 | 87 | 38 | |||||||||||||||||
27 | 252 Pt | 42 Pt | 41 | 27 | 19 | 107 | 50 | 8 | |||||||||||||||
28 | 271 Pt | 39 Pt | 99 | 61 | 29 | 15 | 44 | 15 | 8 | ||||||||||||||
29 | 38 Pt | 38 Pt | 38 | ||||||||||||||||||||
30 | 414 Pt | 38 Pt | 44 | 54 | 4 | 27 | 22 | 8 | 14 | 38 | 47 | 81 | 75 | ||||||||||
31 | 671 Pt | 34 Pt | 18 | 54 | 11 | 41 | 17 | 3 | 25 | 27 | 5 | 8 | 70 | 44 | 7 | 27 | 70 | 29 | 29 | 18 | 114 | 54 | |
32 | 671 Pt | 34 Pt | 33 | 70 | 25 | 35 | 12 | 13 | 5 | 21 | 9 | 15 | 57 | 41 | 9 | 29 | 31 | 38 | 47 | 38 | 29 | 114 | |
33 | 233 Pt | 33 Pt | 81 | 41 | 7 | 8 | 61 | 29 | 6 | ||||||||||||||
34 | 184 Pt | 31 Pt | 57 | 21 | 21 | 18 | 50 | 17 | |||||||||||||||
35 | 104 Pt | 26 Pt | 38 | 14 | 38 | 14 | |||||||||||||||||
36 | 25 Pt | 25 Pt | 25 | ||||||||||||||||||||
37 | 56 Pt | 14 Pt | 11 | 13 | 24 | 8 | |||||||||||||||||
38 | 22 Pt | 11 Pt | 11 | 11 |
Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
Оттиск - Защита данных - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0